Jeu n°13575 | 4 Keys |
|||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
| Situation : | Réservé | ||||||
| Nombre d'emprunts : | 1 | ||||||
| Année d'édition : | 0 | ||||||
| Editeur(s) : | GRRRE Games | ||||||
| Auteur(s) : | Romain Clément & Kévin Gauvin | ||||||
| Illustrateur(s) : | Florian Belmonte | ||||||
| Pitch : | Récupérez des cartes Porte et Clés pour A la fin de la partie, la personne qui possède le plus de pièces former un donjon de 4 cartes par 4 cartes Les cartes Salle rapportent des pièces d'Or (PO), alors que les cartes Porte ne rapportent rien du tout. A la fin de la partie , la personne qui possède le plus de pièces d'Or l'emporte |
||||||
| Type de jeu de société : | Stratégie | ||||||
| Type de jouets : | |||||||




